
ActiveState

Официальная поставка

Для юридических лиц

Поставки во все регионы

Участвуем в тендерах

Участвуем в госзакупках

Бесплатная доставка
Как выбрать
Воспользуйтесь поиском по сайту, задав название товара или его артикул (Vendor SKU)

Или выберите интересующую вас программу в каталоге

Фильтрация товаров
Автоматическая фильтрация позволяет отбирать необходимые товары из каталога по различным характеристикам.
Фильтр по цене:
С помощью данного фильтра вы можете
определить ценовой диапазон товаров.

Фильтр по количеству:
С помощью данного фильтра вы можете
определить необходимое количество лицензий.

Из полученых результатов фильтрации выберите нужные товары и добавьте их в корзину

Если не разобрались с навигацией, можете воспользоваться формой "Быстрый запрос".
Менеджеры обработают запрос и оперативно направят вам коммерческое предложение.
ActiveState Platform Team Tier – Annual (4 users / 1 Production Node) per Year ActiveState / Windows / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / ASPTT | 105 117,12 Р в т.ч. НДС 20% |
|
ActiveState Platform Team Tier User Bundle – Annual (4 users / 1 Production Node) per Year ActiveState / Windows / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / ASPTT4PK | 105 117,12 Р в т.ч. НДС 20% |
|
ActiveState Platform Business Tier – Annual (10 users / 8 Production Nodes) per Year ActiveState / Windows / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / ASPBT | 677 728,80 Р в т.ч. НДС 20% |
|
ActiveState Platform Business Tier User Bundle – Annual (5 users / 4 Production Nodes) per Year ActiveState / Windows / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / ASPBT5PK | 338 864,40 Р в т.ч. НДС 20% |
|
ActiveState Platform Enterprise Tier – Annual per Year ActiveState / Windows / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / ASPET | цена по запросу в т.ч. НДС 20% |
|
ActivePerl Business Edition – Annual ActiveState / Windows / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / APBE | 115 144,74 Р в т.ч. НДС 20% |
|
ActivePython Business Edition – Annual ActiveState / Windows / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / APYBE | 115 144,74 Р в т.ч. НДС 20% |
|
ActiveTcl Business Edition – Annual ActiveState / Windows / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / ATBE | 115 144,74 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Product Upgrades and Support for Komodo IDE ActiveState / Windows / Коммерческое / Английский / Support / Лицензия / ESD / MAINT:KMDO | 11 410,74 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Не нашли нужную программу?
Отправьте нам запрос через форму обратной связи, мы с радостью вам ответим!