Open Shift

Официальная поставка

Для юридических лиц

Поставки во все регионы

Участвуем в тендерах

Участвуем в госзакупках

Бесплатная доставка
Как выбрать
Воспользуйтесь поиском по сайту, задав название товара или его артикул (Vendor SKU)

Или выберите интересующую вас программу в каталоге

Фильтрация товаров
Автоматическая фильтрация позволяет отбирать необходимые товары из каталога по различным характеристикам.
Фильтр по цене:
С помощью данного фильтра вы можете
определить ценовой диапазон товаров.

Фильтр по количеству:
С помощью данного фильтра вы можете
определить необходимое количество лицензий.

Из полученых результатов фильтрации выберите нужные товары и добавьте их в корзину

Если не разобрались с навигацией, можете воспользоваться формой "Быстрый запрос".
Менеджеры обработают запрос и оперативно направят вам коммерческое предложение.
Red Hat Quay, Premium (1 Deployment) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MCT3791 | 4 372 380 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat Quay, Premium (1 Deployment) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MCT3791F3 | 11 805 426 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat Quay, Standard (1 Deployment) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MCT3792 | 2 914 920 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat Quay, Standard (1 Deployment) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MCT3792F3 | 7 870 284 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Process Automation, Premium, (2 Cores or 4 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00454 | 1 350 579,60 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Process Automation, Premium, (2 Cores or 4 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00454F3 | 3 646 564,92 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Process Automation, Premium, (16 Cores or 32 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00455 | 10 105 056 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Process Automation, Premium, (16 Cores or 32 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00455F3 | 27 283 651,20 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Process Automation, Premium, (64 Cores or 128 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00456 | 37 621 900,80 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Process Automation, Premium, (64 Cores or 128 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00456F3 | 101 579 132,16 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Process Automation, Standard (2 Cores or 4 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00457 | 903 625,20 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Process Automation, Standard (2 Cores or 4 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00457F3 | 2 439 788,04 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Process Automation, Standard (16 Cores or 32 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00458 | 6 762 614,40 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Process Automation, Standard (16 Cores or 32 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00458F3 | 18 259 058,88 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Process Automation, Standard (64 Cores or 128 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00459 | 25 184 908,80 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Process Automation, Standard (64 Cores or 128 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00459F3 | 67 999 253,76 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Integration, Premium, (2 Cores or 4 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00448 | 965 810,16 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Integration, Premium, (2 Cores or 4 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00448F3 | 2 607 687,44 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Integration, Premium, (16 Cores or 32 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00449 | 7 306 732,80 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Integration, Premium, (16 Cores or 32 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00449F3 | 19 728 178,56 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Integration, Premium, (64 Cores or 128 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00450 | 27 547 937,28 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Integration, Premium, (64 Cores or 128 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00450F3 | 74 379 430,66 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Integration, Standard (2 Cores or 4 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00451 | 647 112,24 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Integration, Standard (2 Cores or 4 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00451F3 | 1 747 203,05 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Integration, Standard (16 Cores or 32 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00452 | 4 897 065,60 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Integration, Standard (16 Cores or 32 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00452F3 | 13 222 077,12 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Integration, Standard (64 Cores or 128 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00453 | 18 468 933,12 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Integration, Standard (64 Cores or 128 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00453F3 | 49 866 119,43 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Middleware Portfolio, Premium, (2 Cores or 4 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00373 | 1 350 579,60 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Middleware Portfolio, Premium, (2 Cores or 4 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00373F3 | 3 646 564,92 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Middleware Portfolio, Premium, (16 Cores or 32 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00374 | 10 105 056 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Middleware Portfolio, Premium, (16 Cores or 32 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00374F3 | 27 283 651,20 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Middleware Portfolio, Premium, (64 Cores or 128 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00375 | 37 621 900,80 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Middleware Portfolio, Premium, (64 Cores or 128 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00375F3 | 101 579 132,16 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Middleware Portfolio, Standard (2 Cores or 4 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00376 | 903 625,20 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Middleware Portfolio, Standard (2 Cores or 4 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00376F3 | 2 439 788,04 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Middleware Portfolio, Standard (16 Cores or 32 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00377 | 6 762 614,40 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Middleware Portfolio, Standard (16 Cores or 32 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00377F3 | 18 259 058,88 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Middleware Portfolio, Standard (64 Cores or 128 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00378 | 25 184 908,80 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Middleware Portfolio, Standard (64 Cores or 128 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00378F3 | 67 999 253,76 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Premium, (2 Cores or 4 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00361 | 548 976,60 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Premium, (2 Cores or 4 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00361F3 | 1 482 236,82 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Premium, (16 Cores or 32 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00362 | 4 275 216 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Premium, (16 Cores or 32 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00362F3 | 11 543 083,20 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Premium, (64 Cores or 128 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00363 | 16 634 476,80 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Premium, (64 Cores or 128 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00363F3 | 44 913 087,36 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Standard (2 Cores or 4 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00364 | 369 223,20 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Standard (2 Cores or 4 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00364F3 | 996 902,64 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Standard (16 Cores or 32 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00365 | 2 876 054,40 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Standard (16 Cores or 32 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00365F3 | 7 765 346,88 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Не нашли нужную программу?
Отправьте нам запрос через форму обратной связи, мы с радостью вам ответим!