Open Shift

Официальная поставка

Для юридических лиц

Поставки во все регионы

Участвуем в тендерах

Участвуем в госзакупках

Бесплатная доставка
Как выбрать
Воспользуйтесь поиском по сайту, задав название товара или его артикул (Vendor SKU)

Или выберите интересующую вас программу в каталоге

Фильтрация товаров
Автоматическая фильтрация позволяет отбирать необходимые товары из каталога по различным характеристикам.
Фильтр по цене:
С помощью данного фильтра вы можете
определить ценовой диапазон товаров.

Фильтр по количеству:
С помощью данного фильтра вы можете
определить необходимое количество лицензий.

Из полученых результатов фильтрации выберите нужные товары и добавьте их в корзину

Если не разобрались с навигацией, можете воспользоваться формой "Быстрый запрос".
Менеджеры обработают запрос и оперативно направят вам коммерческое предложение.
Red Hat Quay, Premium (1 Deployment) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MCT3791 | 4 019 760 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat Quay, Premium (1 Deployment) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MCT3791F3 | 10 853 352 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat Quay, Standard (1 Deployment) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MCT3792 | 2 679 840 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat Quay, Standard (1 Deployment) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MCT3792F3 | 7 235 568 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Process Automation, Premium, (2 Cores or 4 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00454 | 1 241 659,20 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Process Automation, Premium, (2 Cores or 4 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00454F3 | 3 352 479,84 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Process Automation, Premium, (16 Cores or 32 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00455 | 9 290 112 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Process Automation, Premium, (16 Cores or 32 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00455F3 | 25 083 302,40 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Process Automation, Premium, (64 Cores or 128 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00456 | 34 587 801,60 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Process Automation, Premium, (64 Cores or 128 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00456F3 | 93 387 064,32 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Process Automation, Standard (2 Cores or 4 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00457 | 830 750,40 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Process Automation, Standard (2 Cores or 4 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00457F3 | 2 243 026,08 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Process Automation, Standard (16 Cores or 32 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00458 | 6 217 228,80 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Process Automation, Standard (16 Cores or 32 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00458F3 | 16 786 517,76 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Process Automation, Standard (64 Cores or 128 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00459 | 23 153 817,60 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Process Automation, Standard (64 Cores or 128 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00459F3 | 62 515 307,52 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Integration, Premium, (2 Cores or 4 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00448 | 887 920,32 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Integration, Premium, (2 Cores or 4 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00448F3 | 2 397 384,87 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Integration, Premium, (16 Cores or 32 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00449 | 6 717 465,60 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Integration, Premium, (16 Cores or 32 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00449F3 | 18 137 157,12 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Integration, Premium, (64 Cores or 128 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00450 | 25 326 274,56 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Integration, Premium, (64 Cores or 128 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00450F3 | 68 380 941,32 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Integration, Standard (2 Cores or 4 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00451 | 594 924,48 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Integration, Standard (2 Cores or 4 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00451F3 | 1 606 296,10 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Integration, Standard (16 Cores or 32 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00452 | 4 502 131,20 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Integration, Standard (16 Cores or 32 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00452F3 | 12 155 754,24 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Integration, Standard (64 Cores or 128 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00453 | 16 979 466,24 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Integration, Standard (64 Cores or 128 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00453F3 | 45 844 558,85 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Middleware Portfolio, Premium, (2 Cores or 4 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00373 | 1 241 659,20 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Middleware Portfolio, Premium, (2 Cores or 4 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00373F3 | 3 352 479,84 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Middleware Portfolio, Premium, (16 Cores or 32 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00374 | 9 290 112 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Middleware Portfolio, Premium, (16 Cores or 32 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00374F3 | 25 083 302,40 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Middleware Portfolio, Premium, (64 Cores or 128 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00375 | 34 587 801,60 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Middleware Portfolio, Premium, (64 Cores or 128 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00375F3 | 93 387 064,32 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Middleware Portfolio, Standard (2 Cores or 4 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00376 | 830 750,40 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Middleware Portfolio, Standard (2 Cores or 4 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00376F3 | 2 243 026,08 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Middleware Portfolio, Standard (16 Cores or 32 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00377 | 6 217 228,80 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Middleware Portfolio, Standard (16 Cores or 32 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00377F3 | 16 786 517,76 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Middleware Portfolio, Standard (64 Cores or 128 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00378 | 23 153 817,60 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Middleware Portfolio, Standard (64 Cores or 128 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00378F3 | 62 515 307,52 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Premium, (2 Cores or 4 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00361 | 504 703,20 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Premium, (2 Cores or 4 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00361F3 | 1 362 698,64 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Premium, (16 Cores or 32 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00362 | 3 930 432 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Premium, (16 Cores or 32 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00362F3 | 10 612 166,40 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Premium, (64 Cores or 128 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00363 | 15 292 953,60 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Premium, (64 Cores or 128 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00363F3 | 41 290 974,72 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Standard (2 Cores or 4 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00364 | 339 446,40 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Standard (2 Cores or 4 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00364F3 | 916 505,28 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Standard (16 Cores or 32 vCPUs) 1-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00365 | 2 644 108,80 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Standard (16 Cores or 32 vCPUs) 3-YEAR RedHat / RedHatLinux / Коммерческое / Английский / Полная версия / Лицензия / ESD / MW00365F3 | 7 139 093,76 Р в т.ч. НДС 20% |
|
Не нашли нужную программу?
Отправьте нам запрос через форму обратной связи, мы с радостью вам ответим!